Wybrane ceny opon
Oferta zawarta na tej stronie nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. Podane ceny oraz parametry produktów i usług mogą ulec zmianie.
Przykładowe ceny opon, usług i aktualne promocje
W naszym serwisie cena wymiany opon (demontaż, zmiana opon, wyważenie, montaż) jest uzależniona od wielkości opony i typu felgi (cena już od 60 zł za komplet kół 13'').
Cennik wybranych usług:
- wymiana opon na felgach stalowych od 60zł / komplet
(kompletna usługa wymiany opon: demontaż, montaż i wyważenie dla 4 opon montowanych na felgi stalowe 13 calowe w samochodzie osobowym)
- wymiana opon na felgach aluminiowych od 80zł / komplet
(kompletna usługa wymiany opon: demontaż, montaż i wyważenie dla 4 opon osobowych montowanych na felgi stalowe 13 calowe w samochodzie osobowym)
- wymiana opon na felgach bezprzelotowych od 140zł /
komplet
(kompletna usługa wymiany opon dla 4 opon montowanych na felgi bezprzelotowe / bezotworowe stosowane czasem w samochodach Citroen i Peugeot)
- wymiana opon Run Flat wraz z wyważeniem od 150zł / komplet
(kompletna usługa wymiany 4 opon umożliwiających jazdę bez powietrza takich jak: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear ROF, Dunlop DSST, Firestone RFT, Goodyear EMT, Kumho XRP, Michelin ZP, Yokohama Run Flat itp.)
- wymiana opon niskoprofilowych z wyważeniem od 100zł / komplet
(kompletna usługa wymiany opon dla 4 opon niskoprofilowych)
- wymiana zaworu powietrza (wentyla) w feldze 5zł / sztuka
(dodatkowy koszt montażu nowego zaworu tylko przy usłudze wymiany opon, w innym przypadku np. uszkodzonego wentyla w kompletnym kole wymiana liczona jest jak naprawa opony + koszt wentyla)
- sezonowe przechowywanie kompletu opon lub kół - 60zł /
sezon
(przechowanie 4 opon lub całych kół do następnego sezonu)
- naprawa uszkodzonej opony od 15zł
(cena uzależniona od rodzaju uszkodzenia opony i zastosowanej metody naprawy)
- naprawa felgi stalowej / prostowanie felgi stalowej od 25zł
(cena uzależniona od stopnia uszkodzenia felgi oraz zastosowanej metody naprawy)
- naprawa felgi aluminiowej - prostowanie felgi aluminiowej od 70zł
(cena uzależniona od typu felgi i rodzaju uszkodzenia felgi, w przypadku pęknięcia felgi podczas prostowania koszt dodatkowo wzrasta o usługę spawania)
- naprawa felgi aluminiowej - spawanie felgi aluminiowej od 60zł
(cena zależna od rodzaju pęknięcia / uszkodzenia felgi)
- pełna renowacja felgi aluminiowej od 100zł / felga
(regeneracja pojedynczej felgi aluminiowej 14 calowej - piaskowanie + usuwanie drobnych uszkodzeń + kilkuwarstwowe malowanie proszkowe, cena uzależniona jest od wielkości i typu felgi, rodzaju uszkodzeń oraz wybranego koloru felgi)
Dalej prezentujemy przykładowe ceny za wybrane opony. Poniższe ceny opon nie uwzględniają wymiany opon! Ważna oferta dostępna jest na miejscu w naszym łódzkim serwisie. W związku z częstą zmianą cen u dystrybutorów (w szczycie sezonu ceny mogą wzrosnąć nawet o 20%) prezentowane dane są jedynie przybliżone i mogą być nieaktualne - w razie zainteresowania prosimy o kontakt.
| Model opony | Nasza cena | Cena |
|---|---|---|
| 135/80 R12 Dębica PASSIO 68 T | 105 | 153 |
| 155/70 R13 Dayton D 110 75 T | 116 | 242 |
| 155/80 R13 America LA 866 79 T | 108 | 145 |
| 165/70 R13 Barum Brillantis 2 79 T | 124 | 138 |
| 185/70 R13 Kenda KR-23 86 H | 146 | 180 |
| 165/60 R14 Fulda EcoControl 75 T | 179 | 231 |
| 165/65 R14 Kormoran IMPULSER B 79 T | 131 | 136 |
| 165/65 R14 Yokohama A.drive AA01 79 T | 189 | 213 |
| 165/70 R14 Infinity INF-030 81 T | 133 | - |
| 165/70 R14 Bridgestone B250 81 T | 214 | 256 |
| 175/60 R14 Gislaved SPEED 606 79 H | 177 | 195 |
| 175/65 R14 Kelly ST 82 T | 137 | 152 |
| 175/65 R14 Profil | 105 | - |
| 175/65 R14 Dębica Passio 2 82 T | 146 | 183 |
| 185/55 R14 Infinity INF 040 80 H | 174 | - |
| 185/60 R14 Interstate Touring IST 82 H | 140 | 183 |
| 185/60 R14 Kleber Dynaxer HP3 82 H | 170 | 221 |
| 185/65 R14 Riken ALLSTAR2 86 T | 148 | 184 |
| 185/75 R14C Goodyear Cargo G26 102/100 R | 280 | 331 |
| 185/80 R14C Viking TransTech 102 Q | 229 | - |
| 185/80 R14C Michelin Agilis 102/100 R | 354 | 476 |
| 195/80 R14C Sava TRENTA 106/104 Q | 272 | 338 |
| 175/65 R15 Barum Brillantis 2 84 T | 198 | 216 |
| 185/55 R15 Sava Intensa HP 82 H | 263 | 306 |
| 185/60 R15 HIFLY HF201 84 H | 177 | - |
| 185/65 R15 Goodride SP06 88 H | 162 | 183 |
| 185/65 R15 Vredestein T-TRAC SI 88 T | 221 | 310 |
| 195/50 R15 Dębica FURIO 82 V | 165 | 213 |
| 195/55 R15 Kormoran Runpro B2 85 H | 233 | 241 |
| 195/60 R15 Dębica Presto 88 H | 218 | 276 |
| 195/65 R15 Sava Perfecta 91 T | 182 | 229 |
| 195/65 R15 Profil | 130 | - |
| 195/65 R15 Kleber Dynaxer HP3 95 T XL | 214 | 261 |
| 195/65 R15 Pirelli P3000 Energy 91 T | 229 | 362 |
| 195/65 R15 Dunlop SP Sport 01 91 H | 251 | 325 |
| 195/70 R15C Barum Vanis 104/102 R | 266 | 298 |
| 205/50 R15 Maxxis MAZ4S XL 89 V | 224 | - |
| 205/55 R15 Accelera ALPHA 88 V | 248 | 256 |
| 205/60 R15 Continental ContiPremiumContact 91H | 345 | 394 |
| 205/65 R15 Kelly HP 94 H | 239 | 277 |
| 225/70 R15C Infinity INF 100 112/110 R | 286 | - |
| 225/70 R15C Firestone Vanhawk 112/110 R | 410 | 513 |
| 195/55 R16 Nankang XR 611 87 V | 258 | 344 |
| 195/65 R16C Wanli S2023 104T | 317 | 370 |
| 205/45 R16 Fortuna F2000 87 V XL | 238 | 271 |
| 205/45 R16 Dayton D 320 83 W | 319 | 391 |
| 205/55 R16 Dębica FURIO 91 V | 244 | 323 |
| 205/55 R16 Hankook K 415 91 H | 264 | 355 |
| 205/55 R16 Goodyear Excellence 91 H | 319 | 413 |
| 205/60 R16 NOKIAN H 92 H | 394 | 488 |
| 205/65 R16 Nexen CP641 95 H | 297 | 344 |
| 215/55 R16 Sunny SN3800 97 W XL | 257 | 369 |
| 215/55 R16 Kumho KU31 XL 97 W | 316 | 480 |
| 215/55 R16 Toyo Proxes CF-1 93 V | 472 | 663 |
| 215/65 R16 Sava Intensa SUV 98 H | 366 | 455 |
| 225/55 R16 RIKEN MAYSTORM 2 B2 95 W | 288 | 514 |
| 225/55 R16 Bridgestone Turanza ER300 95 W | 649 | 772 |
| 205/40 R17 Tracmax F106 84 W | 244 | 308 |
| 205/45 R17 Falken ZE-912 XL 88 W | 412 | - |
| 205/45 R17 Pirelli P Zero Nero 88 V XL | 580 | 710 |
| 205/50 R17 Michelin Primacy HP 89 V | 679 | 903 |
| 205/50 R17 Yokohama C.drive 93 W | 607 | 679 |
| 215/45 R17 Barum BRAVURIS 2 91 W ZR, XL, FR | 357 | 397 |
| 215/45 R17 BFGoodrich G-Force Profiler 91 W XL | 458 | 557 |
| 225/45 R17 Fullrun HP199 94 W XL | 257 | 340 |
| 225/45 R17 Michelin Pilot Sport 3 91 Y | 545 | 726 |
| 225/50 R17 Fulda CARAT EXELERO 94 Y ZR MFS | 590 | 745 |
| 235/45 R17 Gislaved SPEED 606 94 W ZR, FR | 332 | 364 |
| 235/45 R17 Continental ContiSportContact 3 94W | 613 | 673 |
| 235/65 R17 Vredestein Ultrac SUV Sessanta 108V | 574 | 737 |
| 245/45 R17 Pace PC10 99 W | 317 | - |
| 225/40 R18 Firenza ST-08 92 W XL, ZR | 357 | - |
| 225/40 R18 Goodyear Excellence 92 W XL | 533 | 795 |
| 235/65 R18 Falken ZE912 106 H | 645 | 840 |
| 245/45 R18 Nexen N6000 100 Y XL | 531 | - |
| 255/55 R19 Cooper Zeon 4XS 107 V | 816 | 1174 |
| 275/45 R20 Hankook RH 06 109 V | 652 | 1538 |
| 275/45 R20 Bridgestone Dueler Sport 110 Y XL | 1181 | 1663 |
"Cena" to cena katalogowa lub cena sugerowana przez producenta (importera) opony. Powyższe ceny mogą odbiegać od aktualnych, gdyż ciągle ulegają zmianom u handlowców – prosimy o kontakt w celu upewnienia się co do ceny i dostępności.
Serdecznie zapraszamy do naszej firmy - znajdziemy dla Państwa dobre i tanie opony oraz felgi do aut niemal każdej marki: Audi, VW, Seat, Skoda, Ford, Opel, Mercedes, Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, Alfa Romeo, Land Rover, Volvo, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Hyundai, Kia, BMW, Jeep, Chevrolet, Chrysler, Smart.
© Danpol Lodz 2011 Created by netpassion.pl