Wybrane ceny opon
Oferta zawarta na tej stronie nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. Podane ceny oraz parametry produktów i usług mogą ulec zmianie.
Przykładowe ceny opon, usług i aktualne promocje
W naszym serwisie cena wymiany opon (demontaż, zmiana opon, wyważenie, montaż) jest uzależniona od wielkości opony i typu felgi (cena już od 80 zł za komplet kół).
Cennik wybranych usług:
- wymiana opon na felgach stalowych od 80zł / komplet
(kompletna usługa wymiany opon: demontaż, montaż i wyważenie dla 4 opon montowanych na felgi stalowe 14 calowe w samochodzie osobowym)
- wymiana opon na felgach aluminiowych od 100zł / komplet
(kompletna usługa wymiany opon: demontaż, montaż i wyważenie dla 4 opon osobowych montowanych na felgi stalowe 14 calowe w samochodzie osobowym)
- wymiana opon na felgach bezprzelotowych od 140zł /
komplet
(kompletna usługa wymiany opon dla 4 opon montowanych na felgi bezprzelotowe / bezotworowe stosowane czasem w samochodach Citroen i Peugeot)
- wymiana opon Run Flat wraz z wyważeniem od 150zł / komplet
(kompletna usługa wymiany 4 opon umożliwiających jazdę bez powietrza takich jak: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear ROF, Dunlop DSST, Firestone RFT, Goodyear EMT, Kumho XRP, Michelin ZP, Yokohama Run Flat itp.)
- wymiana opon niskoprofilowych z wyważeniem od 150zł / komplet
(kompletna usługa wymiany opon dla 4 opon niskoprofilowych)
- wymiana zaworu powietrza (wentyla) w feldze 5zł / sztuka
(dodatkowy koszt montażu nowego zaworu tylko przy usłudze wymiany opon, w innym przypadku np. uszkodzonego wentyla w kompletnym kole wymiana liczona jest jak naprawa opony + koszt wentyla)
- sezonowe przechowywanie kompletu opon lub kół - 100zł /
sezon
(przechowanie 4 opon lub całych kół do następnego sezonu)
- naprawa uszkodzonej opony od 40zł
(cena uzależniona od rodzaju uszkodzenia opony i zastosowanej metody naprawy)
- naprawa felgi stalowej / prostowanie felgi stalowej od 50zł
(cena uzależniona od stopnia uszkodzenia felgi oraz zastosowanej metody naprawy)
- naprawa felgi aluminiowej - prostowanie felgi aluminiowej od 100zł
(cena uzależniona od typu felgi i rodzaju uszkodzenia felgi, w przypadku pęknięcia felgi podczas prostowania koszt dodatkowo wzrasta o usługę spawania)
- naprawa felgi aluminiowej - spawanie felgi aluminiowej od 100zł
(cena zależna od rodzaju pęknięcia / uszkodzenia felgi)
- pełna renowacja felgi aluminiowej od 150zł / felga
(regeneracja pojedynczej felgi aluminiowej 15 calowej - piaskowanie + usuwanie drobnych uszkodzeń + kilkuwarstwowe malowanie proszkowe, cena uzależniona jest od wielkości i typu felgi, rodzaju uszkodzeń oraz wybranego koloru felgi)
- programowanie / kopiowanie / montaż TPMS ok 100zł / komplet
(usługi związane z obsługą czujników ciśnienia TPMS)
- odkręcanie/usuwanie śrub zabezpieczających cena ust. indywidualnie
(z uwagi na różne rodzaje zabezpieczeń oraz różne sposoby ich usuwania cena ustalana indywidualnie po konsultacji)
Dalej prezentujemy przykładowe ceny za wybrane opony. Poniższe ceny opon nie uwzględniają wymiany opon! Ważna oferta dostępna jest na miejscu w naszym łódzkim serwisie. W związku z częstą zmianą cen u dystrybutorów (w szczycie sezonu ceny mogą wzrosnąć nawet o 20%) prezentowane dane są jedynie przybliżone i mogą być nieaktualne - w razie zainteresowania prosimy o kontakt.
Model opony | Nasza cena | Cena |
---|---|---|
135/80R12 68 T Dębica Frigo S-30 | ✆ | 168 |
155/70R13 75 T Dębica Frigo Directional | ✆ | 171 |
155/80R13 79 Q Kormoran SNOWPRO | ✆ | 153 |
165/70R13 79 T Matador MP52 Nordicca Basic | ✆ | 158 |
165/60R14 75 T Uniroyal MS Plus 6 | ✆ | 259 |
165/65R14 79 T Kormoran SNOWPRO | ✆ | 190 |
165/65R14 79 T Yokohama W.drive V903 | ✆ | 307 |
165/70R14 81 T Kelly Winter ST | ✆ | 205 |
165/70R14 81 T Michelin Alpin A4 | ✆ | 320 |
175/65R14 82 T Kingstar SW41 | ✆ | 190 |
175/65R14 82 T Fulda KRISTALL MONTERO 3 | ✆ | 268 |
185/55R14 80 T Nexen WINGUARD | ✆ | - |
185/60R14 82 T Firenza NTS-01 | ✆ | 225 |
185/60R14 82 T Kumho I`ZEN KW23 | ✆ | 217 |
185/65R14 86 T Dębica Frigo 2 | ✆ | 244 |
185/75R14C 102/100 R Hankook RW 06 | ✆ | 342 |
185/80R14C 102/100 Q Barum SnoVanis 2 | ✆ | 312 |
195/80R14 106 Q Kingstar W410 | ✆ | 331 |
175/65R15 88 T XL Sava Eskimo S3+ | ✆ | 281 |
185/55R15 82 T Barum Polaris 3 | ✆ | 314 |
185/60R15 88 H XL Nankang Snow Viva 2 | ✆ | 319 |
185/65R15 88 T Firestone Winterhawk 2 EVO | ✆ | 350 |
185/65R15 92 T XL Nokian WR D3 | ✆ | 444 |
195/50R15 82 H Infinity INF 049 | ✆ | 289 |
195/55R15 85 H MFS Sava Eskimo HP | ✆ | 384 |
195/60R15 88 H Daewoo Matterhorn | ✆ | - |
195/65R15 91 T Ling Long R 650 | ✆ | 226 |
195/65R15 91 T Vredestein Snowtrac 3 | ✆ | 346 |
195/65R15 91 T Continental ContiWinterContact TS850 | ✆ | 335 |
195/70R15C 104 R Nexen WINGUARD | ✆ | 350 |
205/55R15 88 H Wanli SNOWGRIP | ✆ | - |
205/65R15 94 T GT Radial Champiro WinterPro | ✆ | 351 |
225/70R15C 112/110 R Sava TRENTA M PLUS S | ✆ | 550 |
195/55R16 87 T Hankook i*cept RS W442 | ✆ | 396 |
195/65R16 104/102 T Roadstone EUROWIN | ✆ | 409 |
205/45R16 87 H XL Evergreen EW62 | ✆ | - |
205/55R16 94 H XL Kormoran SNOWPRO B2 | ✆ | 357 |
205/55R16 91 T Pirelli SNOWCONTROL SERIE II | ✆ | 707 |
195/55R16 91 H Nankang Snow Viva 2 | ✆ | 300 |
195/65R16 104 T Falken HS 437 | ✆ | 492 |
205/45R16 87 H Toyo Snowprox S953 | ✆ | 543 |
205/55R16 94 H XL Riken SNOWTIME B2 | ✆ | 357 |
205/55R16 91 H Uniroyal MS Plus 66 | ✆ | 440 |
205/60R16 96 H XL Dębica Frigo HP | ✆ | 408 |
205/65R16 95 T Cooper Weather-Master S/T 2 | ✆ | - |
215/55R16 97 H Goodride SW608 | ✆ | - |
215/55R16 93 H Goodyear UG Performance 2 | ✆ | 823 |
215/65R16 98 Q Falken LA/S112 | ✆ | 536 |
225/55R16 95 H Sava Eskimo HP | ✆ | 535 |
225/55R16 99 H Bridgestone Blizzak LM32 | ✆ | 986 |
205/45R17 88 V XL Yokohama W Drive | ✆ | 824 |
205/50R17 93 H FR XL Barum Polaris 3 | ✆ | 585 |
215/45R17 91 V Hankook i*cept evo W310 | ✆ | 627 |
225/45R17 94 H X Kormoran SNOWPRO B2 | ✆ | 485 |
225/45R17 91 H Dunlop SP Winter Sport 4D | ✆ | 908 |
225/50R17 98 H XL Firestone Winterhawk 2 EVO | ✆ | 1005 |
235/45R17 94 H Matador MP59 | ✆ | 617 |
235/65R17 108 H XL Nexen WINGUARD SUV | ✆ | 507 |
245/45R17 99 V Fulda Kristall Control HP | ✆ | 1044 |
225/40R18 92 V XL Wanli S 1083 | ✆ | - |
235/65R18 110 H Michelin PILOT ALPIN | ✆ | 1203 |
245/45R18 100 V XL Nokian WR A3 | ✆ | 1256 |
255/55R19 111 H XL Goodyear Ultra Grip + SUV | ✆ | 1512 |
275/45R20 110 R XL Bridgestone Blizzak DM-V1 | ✆ | 2054 |
"Cena" to cena katalogowa lub cena sugerowana przez producenta (importera) opony. Powyższe ceny mogą odbiegać od aktualnych, gdyż ciągle ulegają zmianom u handlowców – prosimy o kontakt w celu upewnienia się co do ceny i dostępności.
Serdecznie zapraszamy do naszej firmy - znajdziemy dla Państwa dobre i tanie opony oraz felgi do aut niemal każdej marki: Audi, VW, Seat, Skoda, Ford, Opel, Mercedes, Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, Alfa Romeo, Land Rover, Volvo, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Hyundai, Kia, BMW, Jeep, Chevrolet, Chrysler, Smart.
© Danpol Łódź 2018 Created by netpassion.pl