Cennik opon
Oferta zawarta na tej stronie nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. Podane ceny oraz parametry produktów i usług mogą ulec zmianie.
Ceny katalogowe opon - cennik wiosna 2011.
Poniżej prezentujemy ceny katalogowe brutto za wybrane modele opon zimowych na sezon 2011. Poniższe ceny są cenami sugerowanymi przez producenta! Przy zakupie w naszym serwisie udzielamy od nich od kilku do kilkudziesięciu procent rabatu! Aktualna oferta dostępna jest na miejscu w naszym łódzkim serwisie. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.
| Rozmiar | Marka | Bieżnik | Oznaczenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | Maloya | Cresta 220 | 75Q | 148 |
| 155/80R13 | Maloya | Cresta 220 | 79Q | 172 |
| 155/80R13 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 79T | 267 |
| 175/80R14 | Maloya | Cresta 220 | 88T | 261 |
| 175/80R14 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 88T | 322 |
| 225/75R15 | Goodyear | Wrangler UG | 102T 4X4 | 654 |
| 235/75R15 | Goodyear | Wrangler UG | 105T 4X4 | 617 |
| 255/75R15 | Goodyear | Wrangler UG | 110T 4X4 | 720 |
| 225/75R16 | Goodyear | Ultra Grip | 104H 4X4 | 827 |
| 155/70R13 | Kelly | Winter ST | 75T | 156 |
| 155/70R13 | Maloya | Davos | 75T | 181 |
| 155/70R13 | Dunlop | SP Winter Response | 75T | 248 |
| 155/70R13 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 75T | 264 |
| 165/70R13 | Kelly | Winter ST | 79T | 182 |
| 165/70R13 | Maloya | Davos | 79T | 196 |
| 165/70R13 | Dunlop | SP Winter Response | 79T | 268 |
| 165/70R13 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 79T | 285 |
| 175/70R13 | Kelly | Winter ST | 82T | 192 |
| 175/70R13 | Maloya | Davos | 82T | 220 |
| 175/70R13 | Dunlop | SP Winter Response | 82T | 289 |
| 175/70R13 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 82T | 301 |
| 165/70R14 | Kelly | Winter ST | 81T | 208 |
| 165/70R14 | Maloya | Davos | 81T | 225 |
| 165/70R14 | Dunlop | SP Winter Response | 81T | 300 |
| 165/70R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 81T | 314 |
| 165/70R14 | Dunlop | SP Winter Response | 85T XL | 331 |
| 165/70R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 85T XL | 352 |
| 175/70R14 | Kelly | Winter ST | 84T | 215 |
| 175/70R14 | Maloya | Davos | 84T | 253 |
| 175/70R14 | Dunlop | SP Winter Response | 85T | 331 |
| 175/70R14 | Goodyear | Ultra Grip 7+ | 84T | 339 |
| 175/70R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 84T | 352 |
| 175/70R14 | Dunlop | SP Winter Response | 88T XL | 364 |
| 175/70R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 88T XL | 384 |
| 185/70R14 | Maloya | Davos | 88T | 288 |
| 185/70R14 | Dunlop | SP Winter Response | 88T | 380 |
| 185/70R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 88T | 401 |
| 195/70R14 | Maloya | Davos | 91T | 396 |
| 215/70R16 | Goodyear | Wrangler UG | 100T 4X4 | 654 |
| 225/70R16 | Goodyear | Wrangler UG | 103T 4X4 | 712 |
| 235/70R16 | Goodyear | Wrangler UG | 106T 4X4 | 744 |
| 245/70R16 | Goodyear | Ultra Grip | 107T 4X4 | 793 |
| 265/70R16 | Goodyear | Ultra Grip | 112T 4X4 | 843 |
| 235/70R17 | Goodyear | Ultra Grip | 111T 4X4 XL | 1288 |
| 155/65R14 | Maloya | Davos | 75T | 209 |
| 155/65R14 | Dunlop | SP Winter Response | 75T | 264 |
| 155/65R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 75T | 280 |
| 165/65R14 | Maloya | Davos | 79T | 237 |
| 165/65R14 | Dunlop | SP Winter Response | 79T | 310 |
| 165/65R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 79T | 326 |
| 175/65R14 | Kelly | Winter ST | 82T | 212 |
| 175/65R14 | Maloya | Davos | 82T | 230 |
| 175/65R14 | Dunlop | SP Winter Response | 82T | 308 |
| 175/65R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 82T | 323 |
| 175/65R14 | Dunlop | SP Winter Response | 86T XL | 341 |
| 175/65R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 86T XL | 360 |
| 185/65R14 | Kelly | Winter ST | 86T | 231 |
| 185/65R14 | Maloya | Davos | 86T | 264 |
| 185/65R14 | Dunlop | SP Winter Response | 86T | 343 |
| 185/65R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 86T | 368 |
| 155/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 77T | 322 |
| 165/65R15 | Dunlop | SP Winter Response | 81T | 322 |
| 165/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 81T | 339 |
| 175/65R15 | Dunlop | SP Winter Response | 84T | 343 |
| 175/65R15 | Dunlop | SP Winter Response | 88T XL | 368 |
| 175/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 88T XL | 389 |
| 185/65R15 | Kelly | Winter ST | 88T | 239 |
| 185/65R15 | Maloya | Davos | 88T | 274 |
| 185/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 88T | 364 |
| 185/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 88T | 384 |
| 195/65R15 | Kelly | Winter ST | 91T | 241 |
| 195/65R15 | Maloya | Davos | 91T | 290 |
| 195/65R15 | Maloya | Davos | 91H | 290 |
| 195/65R15 | Maloya | Davos | 95T XL | 331 |
| 195/65R15 | Dunlop | SP Winter Response | 91T | 344 |
| 195/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 91T | 344 |
| 195/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 91T | 357 |
| 195/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 91T | 364 |
| 195/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 6 | 95T XL | 373 |
| 195/65R15 | Dunlop | SP Winter Response | 95T XL | 380 |
| 195/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 95T XL | 401 |
| 195/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 91H | 429 |
| 195/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 91H | 442 |
| 195/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 91H | 449 |
| 205/65R15 | Maloya | Davos | 94T | 384 |
| 205/65R15 | Maloya | Davos | 94H | 426 |
| 205/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 94T | 480 |
| 205/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 94T | 525 |
| 205/65R15 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 94H | 554 |
| 205/65R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 94H | 578 |
| 215/65R15 | Maloya | Cresta 300 | 96H | 475 |
| 215/65R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 98T | 653 |
| 215/65R16 | Goodyear | Ultra Grip | 98T 4X4 | 654 |
| 215/65R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 98H | 694 |
| 215/65R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 98H | 718 |
| 215/65R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 98H | 727 |
| 255/65R16 | Goodyear | Wrangler UG | 109T 4X4 | 793 |
| 225/65R17 | Goodyear | Ultra Grip | 102H 4X4 | 1034 |
| 235/65R17 | Goodyear | Ultra Grip | 108H 4X4 XL | 1042 |
| 245/65R17 | Goodyear | Ultra Grip | 107H 4X4 | 1066 |
| 255/65R17 | Goodyear | Ultra Grip | 110T 4X4 | 1116 |
| 265/65R17 | Goodyear | Ultra Grip | 112T 4X4 | 1205 |
| 185/60R14 | Kelly | Winter ST | 82T | 225 |
| 185/60R14 | Maloya | Davos | 82T | 244 |
| 185/60R14 | Dunlop | SP Winter Response | 82T | 326 |
| 185/60R14 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 82T | 347 |
| 175/60R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 81T | 401 |
| 175/60R15 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 81H | 446 |
| 185/60R15 | Dunlop | SP Winter Response | 84T | 331 |
| 185/60R15 | Maloya | Davos | 88T XL | 332 |
| 185/60R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 84T | 352 |
| 185/60R15 | Dunlop | SP Winter Response | 88T XL | 355 |
| 185/60R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 88T XL | 380 |
| 195/60R15 | Kelly | Winter ST | 88T | 262 |
| 195/60R15 | Maloya | Davos | 88T | 310 |
| 195/60R15 | Maloya | Davos | 88H | 327 |
| 195/60R15 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 88T | 397 |
| 195/60R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 88T | 417 |
| 195/60R15 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 88H | 446 |
| 195/60R15 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 88H | 455 |
| 205/60R15 | Maloya | Davos | 91T | 400 |
| 205/60R15 | Maloya | Davos | 91H | 403 |
| 205/60R15 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 91H | 517 |
| 205/60R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 91T | 529 |
| 205/60R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 91H | 558 |
| 225/60R15 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 96H | 702 |
| 195/60R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 89H | 578 |
| 205/60R16 | Maloya | Davos | 96H XL | 522 |
| 205/60R16 | Goodyear | Eagle UG GW3 DC | 92H | 558 |
| 205/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 92H | 574 |
| 205/60R16 | Goodyear | UG Performance 2 | 92H | 587 |
| 205/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 92H | 595 |
| 205/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 96H XL | 599 |
| 205/60R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 92H | 604 |
| 205/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 96H XL | 620 |
| 205/60R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 96H XL | 629 |
| 215/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 95H | 694 |
| 215/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 95H | 707 |
| 215/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 95H | 727 |
| 215/60R16 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 99H XL | 736 |
| 215/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 99H XL | 769 |
| 225/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 98H | 711 |
| 225/60R16 | Goodyear | UG Performance | 98H | 736 |
| 225/60R16 | Goodyear | UG Performance | 102V XL | 868 |
| 235/60R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 100H | 736 |
| 235/60R16 | Goodyear | UG Performance 2 | 100H | 760 |
| 215/60R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 96H | 934 |
| 255/60R17 | Goodyear | Ultra Grip | 106H 4X4 | 1137 |
| 235/60R18 | Goodyear | Ultra Grip | 107H 4X4 XL | 1218 |
| 235/60R18 | Goodyear | Ultra Grip + SUV | 107H 4X4 XL | 1225 |
| 245/60R18 | Goodyear | Ultra Grip | 105H 4X4 | 1386 |
| 255/60R18 | Goodyear | Ultra Grip | 112H 4X4 XL | 1239 |
| 185/55R14 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 80T | 368 |
| 185/55R15 | Maloya | Davos | 82T | 322 |
| 185/55R15 | Dunlop | SP Winter Response | 82T | 459 |
| 185/55R15 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 82T | 483 |
| 195/55R15 | Maloya | Davos | 85H | 363 |
| 195/55R15 | Maloya | Davos | 85T | 367 |
| 195/55R15 | Goodyear | UG Performance | 85H | 504 |
| 195/55R15 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 85H | 520 |
| 185/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 87T XL | 538 |
| 195/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 7 MO | 87T | 578 |
| 195/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 7+ | 87H | 595 |
| 195/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 87T | 595 |
| 195/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 87H | 604 |
| 195/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 87H | 611 |
| 205/55R16 | Kelly | Winter ST | 91T | 351 |
| 205/55R16 | Maloya | Davos | 91T | 433 |
| 205/55R16 | Maloya | Davos | 91H | 445 |
| 205/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 91T | 563 |
| 205/55R16 | Maloya | Cresta 300 | 94V XL | 569 |
| 205/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 91H | 583 |
| 205/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 91T | 592 |
| 205/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 91H | 595 |
| 205/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 91H | 608 |
| 205/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 94H XL | 658 |
| 205/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 7+ | 94H XL | 664 |
| 205/55R16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 94H XL | 685 |
| 205/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 94H XL | 685 |
| 205/55R16 | Goodyear | UG Performance 2 | 94V XL | 777 |
| 205/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 94V XL | 786 |
| 215/55R16 | Maloya | Cresta 300 | 97H XL | 622 |
| 215/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 93H | 769 |
| 215/55R16 | Goodyear | UG Performance 2 | 93H | 793 |
| 215/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 93H | 802 |
| 215/55R16 | Goodyear | UG Performance 2 | 97H XL | 835 |
| 215/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 97H XL | 843 |
| 215/55R16 | Goodyear | UG Performance | 97V XL | 876 |
| 225/55R16 | Maloya | Cresta 300 | 95H | 538 |
| 225/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 95H | 756 |
| 225/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 95H | 780 |
| 225/55R16 | Goodyear | UG Performance 2 | 95H | 793 |
| 225/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 95H | 806 |
| 225/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 99H XL | 851 |
| 225/55R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 99V XL | 942 |
| 225/55R16 | Goodyear | UG Performance 2 | 99V XL | 959 |
| 215/55R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 98V XL | 1042 |
| 215/55R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 98V XL | 1075 |
| 225/55R17 | Maloya | Cresta 300 | 101V XL | 780 |
| 225/55R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 97H | 991 |
| 225/55R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 97H | 1025 |
| 225/55R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 101V XL | 1100 |
| 225/55R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 101V XL | 1112 |
| 235/55R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 99H | 1116 |
| 235/55R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 99V | 1198 |
| 235/55R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 103V XL | 1231 |
| 235/55R17 | Goodyear | Ultra Grip | 103V 4X4 XL | 1304 |
| 235/55R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 104H XL | 1239 |
| 255/55R18 | Goodyear | Ultra Grip + SUV | 109H 4X4 XL | 1181 |
| 255/55R19 | Goodyear | Ultra Grip | 111H 4X4 XL | 1460 |
| 195/50R15 | Dunlop | SP Winter Response | 82T | 371 |
| 195/50R15 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 82H | 413 |
| 195/50R15 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 82H | 413 |
| 205/50R15 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 86H | 571 |
| 205/50R16 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 87H | 744 |
| 205/50R16 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 87H | 744 |
| 225/50R16 | Goodyear | UG Performance | 92H | 876 |
| 225/50R16 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 92V | 926 |
| 205/50R17 | Maloya | Cresta 300 | 93V XL | 689 |
| 205/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 93H XL | 900 |
| 205/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 93H XL | 934 |
| 205/50R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 93V XL | 967 |
| 205/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 93V XL | 975 |
| 215/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 91H | 893 |
| 215/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 95H XL | 926 |
| 215/50R17 | Goodyear | UG Performance | 95V XL | 1042 |
| 215/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 95V XL | 1042 |
| 225/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 94H | 918 |
| 225/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 98H XL | 951 |
| 225/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 98V XL | 991 |
| 225/50R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 98V XL | 1017 |
| 225/50R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 98V XL | 1030 |
| 235/50R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 101H XL | 1383 |
| 235/50R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 101V XL | 1383 |
| 235/50R18 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 97V | 1407 |
| 235/50R18 | Goodyear | UG Performance 2 | 101V XL | 1466 |
| 235/50R18 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 101V XL | 1482 |
| 245/50R18 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 100H | 1433 |
| 235/50R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 103H XL | 1458 |
| 205/45R16 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 83H | 678 |
| 205/45R16 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 83H | 678 |
| 215/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 91V XL | 959 |
| 215/45R17 | Goodyear | UG Performance | 91V XL | 991 |
| 225/45R17 | Maloya | Cresta 300 | 94V XL | 756 |
| 225/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 91H | 946 |
| 225/45R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 91H | 975 |
| 225/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 91H | 984 |
| 225/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 94H XL | 1058 |
| 225/45R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 94V XL | 1091 |
| 225/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 94V XL | 1103 |
| 235/45R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 97V XL | 1224 |
| 235/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 97V XL | 1240 |
| 235/45R17 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 94W | 1278 |
| 245/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 95H | 1165 |
| 245/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 99V XL | 1256 |
| 245/45R17 | Goodyear | UG Performance 2 | 99V XL | 1289 |
| 255/45R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 98V | 1364 |
| 225/45R18 | Goodyear | UG Performance | 95V XL | 1276 |
| 225/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 95V XL | 1300 |
| 235/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 98H XL | 1284 |
| 235/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 98H XL | 1325 |
| 235/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D N0 | 94V | 1325 |
| 245/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 96H | 1267 |
| 245/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 96V | 1383 |
| 245/45R18 | Goodyear | Eagle UG GW3 | 96V | 1391 |
| 255/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 103V XL | 1705 |
| 265/45R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D N0 | 101V | 1664 |
| 235/45R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 99V XL | 1871 |
| 245/45R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 102V XL | 1911 |
| 225/40R18 | Maloya | Cresta 300 | 92V XL | 800 |
| 225/40R18 | Goodyear | UG Performance 2 | 92V XL | 1169 |
| 235/40R18 | Goodyear | UG Performance 2 | 95V XL | 1391 |
| 245/40R18 | Goodyear | UG Performance 2 | 97V XL | 1375 |
| 275/40R20 | Goodyear | Ultra Grip | 102H 4X4 | 1708 |
| 295/40R20 | Goodyear | Ultra Grip | 106V 4X4 | 2016 |
| 235/35R19 | Goodyear | UG Performance 2 | 91V XL | 1705 |
| 245/35R19 | Goodyear | UG Performance 2 | 93V XL | 1911 |
| 245/40R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 95V XL | 1282 |
| 225/40R18 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 92V XL | 1184 |
| 235/40R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 95V XL | 1349 |
| 235/40R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 95W XL | 1471 |
| 245/40R18 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 97V XL | 1391 |
| 255/40R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 99V XL | 1540 |
| 235/40R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 96V XL | 1788 |
| 245/40R19 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 98V XL | 1953 |
| 255/40R19 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 100V XL | 1813 |
| 255/40R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 100V XL | 1871 |
| 255/40R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 100V XL | 1871 |
| 255/40R19 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 100V XL | 1920 |
| 265/40R20 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 104V XL | 1918 |
| 255/35R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 94V XL | 1540 |
| 265/35R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 97V XL | 1524 |
| 275/35R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 99V XL | 2077 |
| 285/35R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 101W XL | 2557 |
| 225/35R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 88W XL | 1722 |
| 235/35R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 91W XL | 1847 |
| 245/35R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 93W XL | 2015 |
| 255/35R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 96V XL | 2036 |
| 275/35R19 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 96V | 1995 |
| 255/35R20 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 97V XL | 2077 |
| 265/35R20 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 99V XL | 2077 |
| 275/35R20 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 102W XL | 2515 |
| 255/30R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 91W XL | 2055 |
| 275/30R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 96W XL | 2139 |
| 285/30R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 98W XL | 2390 |
| 295/30R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 100W XL | 2223 |
| 275/30R20 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 97W XL | 2474 |
| 215/80R15 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 101Q 4X4 | 598 |
| 225/75R16 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 104H 4X4 | 811 |
| 205/70R15 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 95Q 4X4 | 549 |
| 215/70R15 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 98Q 4X4 | 622 |
| 225/70R15 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 100Q 4X4 | 630 |
| 235/70R15 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 103Q 4X4 | 581 |
| 265/70R15 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 110Q 4X4 | 728 |
| 215/70R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 100T 4X4 | 654 |
| 225/70R16 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 102Q 4X4 | 695 |
| 225/70R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 103T 4X4 | 712 |
| 235/70R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 106T 4X4 | 744 |
| 245/70R16 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 107Q 4X4 | 737 |
| 245/70R16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 107T 4X4 | 777 |
| 255/70R16 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 109Q 4X4 | 811 |
| 265/70R16 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 112Q 4X4 | 818 |
| 275/70R16 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 114Q 4X4 | 941 |
| 215/65R16 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 98Q 4X4 | 638 |
| 255/65R16 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 109H 4X4 | 859 |
| 225/65R17 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 101Q 4X4 | 985 |
| 225/65R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 102H 4X4 | 1014 |
| 235/65R17 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 104Q 4X4 | 952 |
| 235/65R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 108H 4X4 XL | 1010 |
| 235/65R17 | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 108H 4X4 XL | 1034 |
| 245/65R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D VW | 111H 4X4 XL | 1100 |
| 225/65R18 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 103Q 4X4 | 1198 |
| 235/65R18 | Dunlop | Grandtrek WTM3 | 110H 4X4 XL | 1312 |
| 215/60R17 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 96H 4X4 | 952 |
| 225/60R17 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 99Q 4X4 | 932 |
| 225/60R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 99H 4X4 | 952 |
| 235/60R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 102H 4X4 | 1050 |
| 255/60R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 106H 4X4 | 1116 |
| 225/60R18 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 100Q 4X4 | 1156 |
| 235/60R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 107H 4X4 XL | 1198 |
| 265/60R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 MO | 110H 4X4 | 1550 |
| 275/60R18 | Dunlop | Grandtrek SJ5 | 113Q 4X4 | 1485 |
| 235/55R17 | Dunlop | SP Winter Sport | 99H 4X4 | 1100 |
| 235/55R17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 103V 4X4 XL | 1279 |
| 235/55R18 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 99Q 4X4 | 1156 |
| 255/55R18 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 109H 4X4 XL | 1149 |
| 235/55R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 101V 4X4 | 1525 |
| 265/55R19 | Dunlop | Grandtrek WTM3 MO | 109H 4X4 | 1705 |
| 275/55R19 | Dunlop | Grandtrek WTM3 | 111H 4X4 | 1934 |
| 255/50R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D MO | 107H 4X4 XL | 1411 |
| 255/50R19 | Dunlop | Grandtrek WTM3 | 107V 4X4 XL | 1460 |
| 265/50R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 110V 4X4 XL | 1525 |
| 285/50R20 | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 112Q 4X4 | 1852 |
| 275/45R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 108V 4X4 XL | 1525 |
| 255/45R20 | Dunlop | SP Winter Sport 3D AO | 101V 4X4 | 1606 |
| 275/45R20 | Dunlop | Grandtrek WTM3 AO | 110V 4X4 XL | 2016 |
| 275/40R20 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 106V 4X4 XL | 1852 |
| 295/40R20 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 110V 4X4 XL | 2130 |
| 275/35R21 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 106W 4X4 XL | 2164 |
| 145/80R13 | Fulda | Kristall Gravito | 75Q | 161 |
| 155/80R13 | Fulda | Kristall Gravito | 79Q | 187 |
| 175/80R14 | Fulda | Kristall Montero | 88T | 330 |
| 145/70R13 | Fulda | Kristall Montero | 71Q | 191 |
| 155/70R13 | Fulda | Kristall Montero 2 | 75Q | 194 |
| 165/70R13 | Fulda | Kristall Montero 3 | 79T | 218 |
| 175/70R13 | Fulda | Kristall Montero 3 | 82T | 239 |
| 165/70R14 | Fulda | Kristall Montero 3 | 81T | 241 |
| 175/70R14 | Fulda | Kristall Montero 3 | 84T | 268 |
| 185/70R14 | Fulda | Kristall Montero | 88T | 364 |
| 195/70R14 | Fulda | Kristall Montero | 91T | 364 |
| 155/65R13 | Fulda | Kristall Montero | 73Q | 212 |
| 165/65R13 | Fulda | Kristall Montero | 77T | 226 |
| 175/65R13 | Fulda | Kristall Montero | 80T | 268 |
| 155/65R14 | Fulda | Kristall Montero 3 | 75T | 223 |
| 165/65R14 | Fulda | Kristall Montero 3 | 79T | 260 |
| 175/65R14 | Fulda | Kristall Montero 3 | 82T | 277 |
| 175/65R14 | Fulda | Kristall Montero 3 | 86T XL | 292 |
